| № | Компаниялар |
| 1 | "Avant bulding" LTD |
| 2 | "Kazinform" INA |
| 3 | «XINJIANG SANBAO INDUSTRY GROUP CO., LTD» |
| 4 | Agency Kazakhstan Today |
| 5 | Akimat Atyrau region |
| 6 | Akimat of Atyrau city |
| 7 | ALLBIZ E-Commerce |
| 8 | AO Institute Stroyproekt (JSC) |
| 9 | Arm -invest |
| 10 | Averda |
| 11 | BAQ.KZ ақпараттық агенттігі |
| 12 | British Embassy in Astana |
| 13 | BUREAU VERITAS |
| 14 | Business Life Magazine |
| 15 | BWK INVEST |
| 16 | C.C.I.K. of Milan |
| 17 | Commodity exchange SAMRUK |
| 18 | CorporateFund "Economic Initiatives Fund of Kazakhstan" |
| 19 | Darmen Consulting LLP |
| 20 | Department of Industrial and Innovative Development of Pavlodar region |
| 21 | Diplomatic mission of Venezuela in Kazakhstan |
| 22 | Drees & Sommer |
| 23 | Elbit Systems Ltd. |
| 24 | Embassy of Indonesia in Astana |
| 25 | Embassy of the Kingdom of Netherlands |
| 26 | Global Business Forum |
| 27 | IBM Emerging Markets |
| 28 | International Finance Corporation |
| 29 | Investment fund of Kazakhstan |
| 30 | IP"Bereza Yevgeniy Bogdanovich" |
| 31 | Izotservice-Stara Zagora Ltd |
| 32 | JSC Holding Kasipkor |
| 33 | JSC Investment Fund of Kazakhstan |
| 34 | JSK "Uspeh-city" |
| 35 | Kamkor Management LLP |
| 36 | Kaz Capital Invest |
| 37 | kazakhstan association of young businessman |
| 38 | Kazakhstan institute of development of industry |
| 39 | Kazakhstan Welding Association "KazWeld" |
| 40 | KAZAKISTAN ZAMAN NEWSPAPER |
| 41 | Kaznex Invest JSC |
| 42 | L.Scarti |
| 43 | Laurasia |
| 44 | LLP "TC Argymak" |
| 45 | LLP LIGHTHouse Kazakhstan |
| 46 | LLP TPEP |
| 47 | LP "SpecProjectMounting" |
| 48 | LTD "DEVIAR" |
| 49 | Medical University Astana |
| 50 | Meico Electronic Co., Ltd. |
| 51 | MicroFinancial Organization "Bastau-Credit" LLC |
| 52 | Monaco Ukraine Group |
| 53 | N.A.P.S. EOOD |
| 54 | National chamber of entrepreneurs of Kazakhstan "Atameken" |
| 55 | National Export and Investment Agency “KAZNEX INVEST” JSC |
| 56 | PricewaterhouseCoopers Tax&Advisory LLP |
| 57 | Religious Freedom and Business Foundation |
| 58 | S+A Green Lab |
| 59 | SAT & Company |
| 60 | Trilith Co LLP |
| 61 | Turner International |
| 62 | Агенство по Продвижении Инвестиции при Министерстве Экономики Кыргызской Республики |
| 63 | АО "УК СЭЗ "Оңтүстік" |
| 64 | АО "Цесна Капитал" |
| 65 | АО «Корпорация развития» / Областная дума |
| 66 | АО Sat & Co |
| 67 | АО Астана Innovations |
| 68 | АОО Назарбаев Интеллектуальные Школы |
| 69 | Аппарат акима района "Есиль" города Астаны |
| 70 | Ассоциация Kazenegy |
| 71 | Бизнес-Мир Казахстан |
| 72 | ЕНУ им. Л.Н.Гумилева |
| 73 | ИП "Foodtruck" |
| 74 | ИП Каблов |
| 75 | ИП Кумаров |
| 76 | Казахское Географическое Общество |
| 77 | КХ Бектас |
| 78 | Образовательный центр |
| 79 | Посольство Италии в Казахстане |
| 80 | Посольство Словацкой Республики |
| 81 | Посольство США в Астане |
| 82 | ТОО " НТП Kazecotech" |
| 83 | ТОО "Airport Management Group" |
| 84 | ТОО "ASTANABOX" |
| 85 | ТОО "BUMSISTEMS" |
| 86 | ТОО "Capital Holding" |
| 87 | ТОО "Freedom Legal Partners" |
| 88 | ТОО "Global Energy Company" (ТОО "GlobEC") |
| 89 | ТОО "Global Trans Innovation" |
| 90 | ТОО "LimeOn Global Company" |
| 91 | ТОО "LOYALMATY GROUP" |
| 92 | ТОО "Margo & Partners" |
| 93 | ТОО "P.E.T." |
| 94 | ТОО "TAZA ALEM - ASTANA" |
| 95 | ТОО "Исингарин и партнеры" |
| 96 | ТОО "КК Арғымақ" |
| 97 | ТОО "Көкшетау қала кадастры" |
| 98 | ТОО "Надежные Высокие Технологии" |
| 99 | ТОО "СП"Astana Snowmelting" |
| 100 | ТОО "Транс Экспресс Казахстан" |
| 101 | ТОО «Retail Investment Astana» |
| 102 | ТОО «Евразийская Группа» |
| 103 | ТОО Микенопа-Казахстан |
| 104 | Транспортная компания "Аргымак" |
| 105 | Astana Branch of SB SBERBANK JSC |
| 106 | Bonita Engineering |
| 107 | Energy Focus |
| 108 | Highvill Kazakhstan |
| 109 | LLP "Airport Management Group" |
| 110 | Nazarbayev University |
| 111 | NGN SERVICE ASTANA LLC |
| 112 | ST Integrator Company |
| 113 | Автономный кластерный фонд |
| 114 | АО "Астана Innovations" |
| 115 | АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" |
| 116 | АО "Управляющая компания СЭЗ "Павлодар" |
| 117 | АО НК "КазМунайГаз" |
| 118 | Представительство компании ГДФ СУЕЗ Ий энд Пи Проджектс Казахстан БиВи /ГДФ СУЕЗ/ в РК |
| 119 | ТОО "Gravis Management " |
| 120 | ТОО "Астана-Тазалык" |
| 121 | ТОО "Транс-Экспресс Казахстан" |
| 122 | ТОО «Евразийская Группа» |
| 123 | "Appak Group" |
| 124 | "Berik Bekbossynov`s technology and design centre" company |
| 125 | "Kasipkor" Holding |
| 126 | "Kazakhstan center of energy saving and energy effiency" JCS |
| 127 | "Kazakhstan Industry Development Institute" JSC |
| 128 | "Kazakhstan Today" Agency", "Caravan" newspaper |
| 129 | "KAZNEX INVEST" JSC |
| 130 | "M PROFI" marketing company |
| 131 | "Metropolitan Group" LLP |
| 132 | "Munaymash" JSC |
| 133 | "NGN SERVICE ASTANA" |
| 134 | "Nortex Group" LLP |
| 135 | "Nur Otan" political party |
| 136 | "ORKEN" |
| 137 | "Orta Cert" Ltd |
| 138 | "ProService2014" |
| 139 | "Sana Partners" Law Firm |
| 140 | "SpecProektMontazh" LLP |
| 141 | "Zerde" school |
| 142 | "РТРК Қазақстан" АҚ "Астана" Радиосы |
| 143 | Corporate Fund “National Center for Chemical Security and Waste Management” |
| 144 | «Joint-Stock Investment Fund of Risky Investment «Parasat» Joint-stock company |
| 145 | 1С Казахстан |
| 146 | ABC design |
| 147 | AceLight LLP |
| 148 | Administration of SEZ "Burabay" |
| 149 | Agency KAZINFORM |
| 150 | Ai Trans Company LLP |
| 151 | AIR group |
| 152 | AIRI |
| 153 | Akimat of Atyrau region |
| 154 | Akimat of Mangystau region |
| 155 | Akimat of Pavlodar region |
| 156 | Albadesign |
| 157 | Aldina Capital |
| 158 | ALE "ASSOCIATION OF KAZAKHSTAN MACHINERY INDUSTRY" |
| 159 | Ali Zeid LLP |
| 160 | ALL BIZ LTD |
| 161 | Allen Filtration Eurasia |
| 162 | Allen Global Eurasia |
| 163 | Alma TV |
| 164 | Almaty Finance Group |
| 165 | Almaty Management University |
| 166 | Alstom Kazakhstan |
| 167 | Altair-SK7 |
| 168 | AMANBANK |
| 169 | Ambassy of Greece in Astana |
| 170 | AO "DOSZHAN TEMIR ZHOLY" |
| 171 | AO "NADLoC" |
| 172 | AO "Pervaya Obrazcovaya Typography" |
| 173 | AO ALTYN BANK |
| 174 | AO Centras Insurance |
| 175 | Apostolic Nunciature (Embassy of the Holy See - Vatican) |
| 176 | ARCADA Group of Companies |
| 177 | Artyushenko & Partners LLP |
| 178 | Asia-Soft Ltd |
| 179 | Asseco Kazakhstan |
| 180 | Association «KazAlliance» |
| 181 | Association of business women of Kazakhstan |
| 182 | Association of IT Companies of Kazakhstan |
| 183 | Association of SME "KAZadvancement" |
| 184 | Association ''PharmMedIndustry of Kazakhstan" |
| 185 | Astana Branch of SB SBERBANK JSC |
| 186 | astana brand distributors |
| 187 | Astana Chamber of Entrepreneurs |
| 188 | Astana Innovations JSC |
| 189 | Astana Investment club |
| 190 | Astana Mining Exploration Company |
| 191 | Astana Regional Branch JSC KazInvestBank |
| 192 | Astana Service Plus |
| 193 | Astana Turan |
| 194 | astaninskij vesovoj zavod ltd |
| 195 | Austrian Embassy |
| 196 | Autolive |
| 197 | Averda |
| 198 | Ayt Uluslararasi Turizm Isletme Insaat Akaryakit ve Ticaret |
| 199 | Bagyt Consulting" LTD |
| 200 | Baiterek Premium LTD |
| 201 | BASEL |
| 202 | BASF CA |
| 203 | BASF Central Asia |
| 204 | BCC Invest |
| 205 | BCC Invest” Joint-Stock Company The Subsidiary of “Bank Center Credit” JSC |
| 206 | BDA |
| 207 | BEM Appraisal LLP |
| 208 | Best for Kids Public Fund (NGO) |
| 209 | BLACKSTONE GROUP |
| 210 | Blue Fountain Media |
| 211 | BNP PARIBAS |
| 212 | Borovoe Tourism City LLP |
| 213 | Branch of JSC SB "Alfa-Bank" in Astana |
| 214 | Branch of the Bank RBK in Astana |
| 215 | BS Medical Surgery |
| 216 | Bureau Veritas Kazakhstan |
| 217 | BUSINESS EMIRATES KAZAKHSTAN |
| 218 | Business Life |
| 219 | BWK INVEST |
| 220 | Cameco Kazakhstan |
| 221 | Cebeci Group LTD |
| 222 | CEDISS Security Engineering |
| 223 | Central Asia Cement |
| 224 | CENTRAL ASIA FOOD RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER |
| 225 | Chamber of Entrepreneurs |
| 226 | Chamber of Entrepreneurs of Karagandy Region |
| 227 | Civil Association "Volunteer EXPO:e-generation" |
| 228 | CLAAS Global Sales GmbH |
| 229 | CLAAS Vostok LLC |
| 230 | Club of Young Entrepreneurs |
| 231 | CNH |
| 232 | CNIM |
| 233 | CNN Television |
| 234 | Comita group of companies |
| 235 | Commodity Exchanges SAMRUK |
| 236 | Company Bagyt Connsulting" LTD |
| 237 | COMPANY COMMERCIAL BANK «EUROCOMMERCE» |
| 238 | comptaxi |
| 239 | Consolidated Contractors Company |
| 240 | Construction Plant "KazConstructionGroup" |
| 241 | Cookies SMM agency |
| 242 | Corporate Fund "Economic Initiatives Fund of Kazakhstan" (EIFK) |
| 243 | Corporate fund “National Center for Chemical Security and Waste Management” |
| 244 | Creativ Center Art-terapi "Oceanart" |
| 245 | CROSSPOINT ADVISORS, INC. |
| 246 | Darmen Consulting LLP - малый и средний бизнес |
| 247 | DBK |
| 248 | Deltatop |
| 249 | Dentons Kazakhstan LLP |
| 250 | Deputy Director (Technical) for Utilities Business |
| 251 | Design Studio Laura Baigel |
| 252 | DHL GF |
| 253 | DICS ENGINEERING |
| 254 | Digital System Servis |
| 255 | Dobrye Aitishniki |
| 256 | DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. |
| 257 | Domi.kz |
| 258 | Dornier Consulting International GmbH |
| 259 | DRC |
| 260 | DREAM LIFE |
| 261 | DS photography |
| 262 | E.ASTANA |
| 263 | Economic Initiatives Fund of Kazakhstan |
| 264 | Economic Research Institute" JSC |
| 265 | EFACEC |
| 266 | EGIS International |
| 267 | EHI |
| 268 | EIFFAGE INFRASTRUCTURES |
| 269 | El Helal Group |
| 270 | Elbit Systems Ltd |
| 271 | EltexAlatau |
| 272 | Embassy of Brazil in Astana |
| 273 | Embassy of Canada to the Republic of Kazakhstan |
| 274 | EMBASSY OF FINLAND TO THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN |
| 275 | Embassy of France in Kazakhstan |
| 276 | Embassy of Georgia in Astana |
| 277 | Embassy of Greece in Astana |
| 278 | Embassy of Hungary to the Republic of Kazakhstan |
| 279 | Embassy of Indonesia in Astana |
| 280 | Embassy of Japan in the Republic of Kazakhstan |
| 281 | Embassy of Lebanon in the Republic of Kazakhstan |
| 282 | Embassy of Pakistan in Kazakhstan |
| 283 | Embassy of Romania |
| 284 | Embassy of Spain in Kazakhstan |
| 285 | Embassy of Switzerland |
| 286 | Embassy of the Islamic Republic Afghanistan in the Republic of Kazakhstan |
| 287 | Embassy of the Republic of India in the Republic of Kazakhstan |
| 288 | Embassy of the Republic of Iraq/ Astana |
| 289 | Embassy of the Republic of Lithuania |
| 290 | Embassy of the Slovak Republic in Astana, Kazachstan |
| 291 | Embassy of the Ukraine in Kazakhstan |
| 292 | EMC |
| 293 | Engineering Group STROYPROEKT |
| 294 | ENU |
| 295 | ENU name of L.N.GUMILYV |
| 296 | ERG S.a.r.l. |
| 297 | Ernst and Young Kazakhstan LLP |
| 298 | ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET A.S. |
| 299 | Eurasian development bank |
| 300 | Eurasian National University |
| 301 | EurasianExpert Council Foundation |
| 302 | Eurasion National University n.a.L.N.Gumilyov |
| 303 | EUROASIA JOINT LEGAL PARTNERSHIP LTD |
| 304 | European Bank for Reconstruction and Development |
| 305 | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) |
| 306 | Expert Certification |
| 307 | EXPO:e-generation |
| 308 | EY |
| 309 | Factor Company of System Research LLP |
| 310 | FEC Management Ltd |
| 311 | felix astana |
| 312 | FIAK |
| 313 | Fide Asia |
| 314 | Finance Academy |
| 315 | Finnish Business Hub |
| 316 | Firma Rodnik |
| 317 | Foreign Affairs Office of People’s Government Autonomous Region Uygur |
| 318 | Forte Bank |
| 319 | Gakyeong Architects & Engineers Inc |
| 320 | Geneva Business School |
| 321 | German-Kazakh Business Hub |
| 322 | GETI German Engineering, Trade & Investments GmbH |
| 323 | Global Impex NS corporation, Ltd. |
| 324 | Globalink Logistics Group |
| 325 | GLOBDATA a.s. |
| 326 | GMC Translation Service LLC |
| 327 | GOOL. I. AM |
| 328 | Graduate School of Business INSIDE |
| 329 | Grand Park Esil Hotel |
| 330 | GRATA Law Firm |
| 331 | Green Horizon Corporation |
| 332 | Greenfortis GmbH |
| 333 | GU "Sluzhba 051" |
| 334 | Gymnasium School № 2 of Astana name Gafu Kairbekova |
| 335 | HAPPY FARM |
| 336 | Helios |
| 337 | High-Tech development |
| 338 | HighVill Kazakhstan |
| 339 | Hokkaido International Exchange and Cooperation Center |
| 340 | Holding Group ALMEX JSC |
| 341 | Holding Kasipkor |
| 342 | HONORARY CONSULATE OF THE REPUBLIC OF KAZAKSHTAN IN THE REPUBLIC OF BULGARIA |
| 343 | HP |
| 344 | Huawei |
| 345 | Huawei-Almaty LLP |
| 346 | Humanitarian-technical academy |
| 347 | IACOG JCS |
| 348 | ICE-Italian Trade Promotion Agency desk in Astana |
| 349 | INA "KAZINFORM" |
| 350 | Individual Entrepreneur |
| 351 | INFORMBURO.KZ |
| 352 | Infra Technologies |
| 353 | Insurance Company Centras Insurance, JSC |
| 354 | Intercomp Kazakhstan |
| 355 | InterConference |
| 356 | International business club "Altyn orda" |
| 357 | International Center EURASIA LLC |
| 358 | International law firm LANSKY, GANZGER +partner |
| 359 | Investment Bridge Partners, LLC |
| 360 | Investor service center |
| 361 | IP Roselbaev |
| 362 | Italian Embassy in Astana |
| 363 | Italian visa centre in Astana |
| 364 | JCS "Microfinancial organization" Zhana Otau" |
| 365 | JCS "National Company "Kazakhstan Gharysh Sapary" |
| 366 | Joint Stock Company "Social - entrepreneurial corporation «Astana» |
| 367 | joint stock company «The management company of the special economic zone «National Industrial Petrochemical Technology Park» |
| 368 | Joint-stock company “National company “Astana EXPO-2017” |
| 369 | Joint-Stock Company Tcesnabank |
| 370 | JS KAZGUU UNIVERSITY |
| 371 | JSC " SEC «Astana» |
| 372 | JSC "Development Bank of Kazakhstan" |
| 373 | JSC "Eurasian bank |
| 374 | JSC "Kazakhstan Industry Development Institute" |
| 375 | JSC "Lokomotiv Kurastyru Zauyty" |
| 376 | JSC "MC SEZ "Chemical Park Taraz" |
| 377 | JSC "National Research Center for Cardiac Surgery" |
| 378 | JSC "Science fund" |
| 379 | JSC “National Research Cardiac Surgery Center” |
| 380 | JSC «KTZ Express» |
| 381 | JSC AB "Bank of China Kazakhstan" |
| 382 | JSC ALMATYTEMIR |
| 383 | JSC Eurasian bank |
| 384 | JSC FREEDOM FINANCE |
| 385 | JSC Holding Group Almex |
| 386 | JSC National company "Social and Entrepreneurial corporation "Astana" |
| 387 | JSC NMH Baiterek |
| 388 | JSC Tsesna Capital |
| 389 | jsLab, ТОО |
| 390 | Juniper Networks |
| 391 | KAVEIK |
| 392 | Kazadvance ULE |
| 393 | Kazadvancement small and medium business development association |
| 394 | Kazak-British Technical University |
| 395 | Kazakh Agrotechnical University |
| 396 | Kazakh Economic University |
| 397 | Kazakh University of technology and business |
| 398 | Kazakhmys Corporation |
| 399 | Kazakhmys PLC |
| 400 | KazakhPetroleum LTD |
| 401 | Kazakhstan - China Pipeline LLP |
| 402 | Kazakhstan Association of Young Entrepreneurs |
| 403 | Kazakhstan assotsiyation of young businessmen |
| 404 | Kazakhstan exchange of services" LTD |
| 405 | Kazakhstan Industry Development Institute (KIDI) |
| 406 | Kazakhstan Industry Development Institute" JSC |
| 407 | Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of Kazakhstan (KazISS) |
| 408 | Kazakhstan Welding Association "KazWeld" |
| 409 | KazakistanZaman' NEWSPAPER |
| 410 | KazAlliance |
| 411 | KazCapitalGroup |
| 412 | KAZENERGY |
| 413 | KAZGUU University |
| 414 | KazInterService |
| 415 | Kaznex Invest |
| 416 | KAZNEX INVEST JSC |
| 417 | Kaznexinvest |
| 418 | KazNUI |
| 419 | Kaztechnology |
| 420 | KCELL |
| 421 | KING HOTEL ASTANA |
| 422 | Knowledge Partners LLP |
| 423 | KPMG |
| 424 | KPO b.v. |
| 425 | KTZ |
| 426 | L.Scarti |
| 427 | LDI Dimotrans Kazakhstan |
| 428 | LG International Corporation |
| 429 | Libyan Embassy to Kazakhstan |
| 430 | LINCOMPANY |
| 431 | LLC "GENISYS" |
| 432 | LLC NURKAZEXPO |
| 433 | LLP "Airport Management Group" |
| 434 | LLP "Caspian Contractors Trust" |
| 435 | LLP "SPAN" |
| 436 | LLP Magenta Media |
| 437 | LOYALMATY GROUP |
| 438 | M.Dulatov Kostanay Enginiring Economic University |
| 439 | Margo&Partners |
| 440 | Mawasim Holidays |
| 441 | MEDICAL SOLUTIONS LLC |
| 442 | Microsoft Kazakhstan |
| 443 | Ministry of Foreign Affairs |
| 444 | Ministry of foreign affairs of the Republic of Kazakhsta |
| 445 | Ministry of National Development, Singapore |
| 446 | Ministry of National Economy Republic of Kazakhstan |
| 447 | MKL |
| 448 | MM Group; cookies SMM; expoandwomen |
| 449 | Monako Ukraine Group |
| 450 | MONEY EXPERTS |
| 451 | MSE Development Association KAZadvancement |
| 452 | MTC-Gi compani |
| 453 | NAC Kazatomprom JSC |
| 454 | Nap&Go |
| 455 | National Bank of Kazakhstan |
| 456 | National Export and Investment Agency “KAZNEX INVEST” JSC |
| 457 | National Information Technologies JSC |
| 458 | Nationwide movement "Kazakhstan- 2050" |
| 459 | Nazarbayev University |
| 460 | Nazarbayev University, Technopark |
| 461 | NAZDAQ Investments LLP |
| 462 | ncb |
| 463 | NCE of Kazakhstan Atameken |
| 464 | NEAT Limited |
| 465 | NEC |
| 466 | newspaper "Caravan" |
| 467 | NHT Global |
| 468 | no.9 "Zerde" school |
| 469 | Nur Otan" political party, Astana city |
| 470 | Nurline |
| 471 | Nursulu |
| 472 | Nussli |
| 473 | Nutional Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan |
| 474 | OF Center for analysis and forecasting CAP |
| 475 | OĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. |
| 476 | Optimum Company |
| 477 | Orica-Kazakhstan" JSC |
| 478 | Orion Kazakhstan |
| 479 | OUTOTEC (legal entity CJSC "OUTOTEC St.Petersburg") |
| 480 | Parus.Travel |
| 481 | PASCAL |
| 482 | PJSC Gazprom Representative Office in Kazakhstan |
| 483 | PolyArt Company |
| 484 | Premier Company |
| 485 | PricewaterhouseCoopers |
| 486 | PricewaterhouseCoopers LLP |
| 487 | PricewaterhouseCoopers Tax & Advisory LLP |
| 488 | Primus Power |
| 489 | private |
| 490 | Proffessional Akademia "Turan-Profi" |
| 491 | Proteh Engineering |
| 492 | PT. WIDYA KARYA PERSADA |
| 493 | Public association "Union of war invalids in Afghanistan of city of Pavlodar" |
| 494 | Public-Private Partnership Advisory Center |
| 495 | PUCHA |
| 496 | PwC |
| 497 | PwC Kazakhstan LLP |
| 498 | Queen Mary University of London |
| 499 | RA Consulting Group |
| 500 | Ramada Plaza Astana |
| 501 | Rcam Казахстан |
| 502 | RDC NMH, ENU |
| 503 | Representation "CT Agro GmbH" in Kazakhstan |
| 504 | Representative office of PJSC "Gazprom" |
| 505 | RIFA INVESTMENT LLP |
| 506 | Royal Dutch Embassy |
| 507 | Royal Norwegian Embassy in RK of Norway |
| 508 | RSI Public Consent under the President of Kazakhstan |
| 509 | S+A Kazakhstan |
| 510 | Saiman Corporaton |
| 511 | Samruk-Kazyna |
| 512 | SAT & Company |
| 513 | Satty Arba LLP |
| 514 | Sayat Zholshy & Partners |
| 515 | Sayat Zholshy & Partners |
| 516 | SB Capital |
| 517 | SB Construction Ltd |
| 518 | SB SBERBANK |
| 519 | SCHNEIDER GROUP |
| 520 | ScholzvonGleich |
| 521 | School 37 |
| 522 | school 5 |
| 523 | self |
| 524 | SEZ "Astana-new city" |
| 525 | Shkola # 2 imeni G.Kairbekova |
| 526 | Shkola # 40 imeni A.Margulan |
| 527 | Shymkentcement Italcementi group |
| 528 | SlingoEmma |
| 529 | Small&Medium business development association KAZadvancement |
| 530 | SmartInvest LS, LLP |
| 531 | SME Development Association KAZadvancement |
| 532 | SMET company |
| 533 | SMEU ASTANA LLP |
| 534 | Social Merger "Kazak Kyzy" |
| 535 | Soncotra nv |
| 536 | Speakersnet |
| 537 | SPECIAL ECONOMIC ZONE "SEAPORT AKTAU" JSC |
| 538 | Sputnik-Service-2007" LLP |
| 539 | ST Integrator Company LLP |
| 540 | St.Petersburg Electrotechnical Company |
| 541 | SuperCom |
| 542 | Swallow Consult |
| 543 | Systems and services |
| 544 | Tatarstan Investment Development Agency |
| 545 | Tau Innovative Solutions |
| 546 | TBEA XINJIANG SUNOASIS CO .,LTD |
| 547 | Technoleasing LLC |
| 548 | Tecnica y Proyectos S.A. |
| 549 | The Alliance of Kazakhstan's People Abroad "KazAlliance" |
| 550 | the board JSC "NC "SEC "Oral" |
| 551 | The Center for Smart City Innovation at “Ernst&Young”. Hutchison Management International Inc. World Future Cities Summit. Savi Research |
| 552 | The Embassy of the State of Kuwait to the Republic of Kazakhstan |
| 553 | The Forwarding Company "ARS-Vneshservis" |
| 554 | The Ministry of Energy of RK |
| 555 | The Representative office of JSC Lithuanian Railways in the Republic of Kazakhstan |
| 556 | The Royal Norwegian Embassy in Astana |
| 557 | The West Kazakhstan area akimat (municipalitet) |
| 558 | The youth wing " Zhas Otan " |
| 559 | ThyssenKrupp KazLift |
| 560 | TIMWE Telecommunication Limited Company |
| 561 | Toll Services |
| 562 | TOO "baumeister.kz" |
| 563 | TOO "KR"Shapagat" |
| 564 | TOO "Smart Solutions Kazakstan" |
| 565 | TOO "TEXSPIRE |
| 566 | Too Aspava Ns |
| 567 | TOO BI-GROUP |
| 568 | TOO Felixastana |
| 569 | TOO GT-racing |
| 570 | TOO JEL Distribution (Kazakhstan) |
| 571 | TOO KazStalMontazh |
| 572 | TOO KazTranslation |
| 573 | TOO PGY |
| 574 | TOO Polymedia |
| 575 | TOO"SPAN" |
| 576 | TooPuzzle |
| 577 | Tostep LLP |
| 578 | TPEP LLP |
| 579 | TRADE REPRESENTATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN |
| 580 | Trade Representative of the Russian Federation in the Republic of Kazakhstan |
| 581 | Transport and logistics |
| 582 | Trilith Co LLP |
| 583 | Tsesna Bank JSC |
| 584 | Tulpar Invest in Kazakhstan |
| 585 | Turkish Embassy in Astana |
| 586 | TURKUAZ GROUP OF COMPANIES |
| 587 | Turner International |
| 588 | UNIQCON |
| 589 | University College London |
| 590 | UNK Project |
| 591 | UP consulting |
| 592 | URKUAZ GROUP OF COMPANIES |
| 593 | Urumqi Municipal Committee of CPC |
| 594 | US Embassy in Astana |
| 595 | USKO International/ Astana Branch |
| 596 | Verny Capital |
| 597 | VERNY INVESTMENTS HOLDING LLP |
| 598 | Vertical-NT |
| 599 | Via Communications |
| 600 | VOMM Impianti e Processi S.p.A. |
| 601 | WhiteHill |
| 602 | WISE LOGISTICS GROUP |
| 603 | Work Permits Kazakhstan |
| 604 | Xinjiang Guanghui Investment (Group) Ltd |
| 605 | Xinjiang Hualin Group |
| 606 | XINJIANG WESTERN REGION LIGHT INDUSTRY BASE GROUP CO/.LTD |
| 607 | Xinte energy Co.,Ltd. |
| 608 | YEMA GROUP CO.,LTD |
| 609 | Zhasyl Orda |
| 610 | Австрийско-Казахское Общество |
| 611 | Автономный кластерный фонд |
| 612 | Автономный Кластерный Фонд "Парк Инновационных Технологий" |
| 613 | Агентство по исследованию рентабельности инвестиций |
| 614 | Агентство по организации роскошных мероприятий! |
| 615 | АИРИ |
| 616 | АК КАМЫС |
| 617 | Акимат г. Алматы |
| 618 | Альга Трэвел |
| 619 | АО " Товарная биржа САМРУК " |
| 620 | АО "CAIFC Investment Group" |
| 621 | АО "KAZNEX Invest" |
| 622 | АО "RBK Bank" |
| 623 | АО "RBK Bank" |
| 624 | АО "Агентство Хабар" телеканал Kazakh TV |
| 625 | АО "Акционерный Инвестиционный Фонд Рискового Инвестирования "Парасат" |
| 626 | АО "Астана Innovations" |
| 627 | Ао "Астана-финанс" |
| 628 | АО "Институт экономических исследований" |
| 629 | АО "КазАгроИновация" |
| 630 | АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" |
| 631 | АО "Казпочта" |
| 632 | АО "Казтехнологии" |
| 633 | АО "Караганда Инвест" |
| 634 | АО "Локомотив құрастыру зауыты" |
| 635 | АО "Международный аэропорт г.Астана" |
| 636 | АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST" |
| 637 | АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" |
| 638 | АО "Национальный медицинский холдинг" |
| 639 | АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" |
| 640 | АО "НК "СПК "Сарыарка" |
| 641 | АО "НК "СПК "Сарыарка" |
| 642 | АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" |
| 643 | АО "Ремлокомотив" |
| 644 | АО "Товарная биржа Самрук" |
| 645 | АО "УК СЭЗ "Оңтүстік" |
| 646 | АО "Управляющая компания СЭЗ "Павлодар" |
| 647 | АО "Фридом Финанс" |
| 648 | АО "Химфарм" |
| 649 | АО "Холдинговая Группа "АЛМЭКС" |
| 650 | АО "Центр транспортного сервиса" |
| 651 | АО «МСК» «Архимедес Казахстан» |
| 652 | АО «НК «СПК «ASTANA» |
| 653 | АО BankRBK |
| 654 | АО агентство хабар |
| 655 | АО Кселл |
| 656 | АО НАК "Казатомпром" |
| 657 | АО НИТ |
| 658 | АО НК КТЖ |
| 659 | Ассоциация "Предприятия нерудной промышленности Казахстана" |
| 660 | Ассоциация Болашак |
| 661 | Ассоциация предпринимателей города Астаны |
| 662 | Астана Опера.Детская студия. |
| 663 | Бизнес.KZ |
| 664 | Болгарско-казахстанская торговая палата |
| 665 | Верный Капитал |
| 666 | Волонтер EXPO: e-generation |
| 667 | ВШБ Назарбаев Университет |
| 668 | ГКП на ПХВ "Тазалык" |
| 669 | ГУ "Служба 051" |
| 670 | ГЦТ Астанателеком |
| 671 | ДАЙМЭКС |
| 672 | ДБ АО Сбербанк |
| 673 | ДБА №9 "Зерде" мектебі |
| 674 | Деловой Совет Молодежи |
| 675 | Демократическая партия Казахстана "Ак жол" |
